ФОП у 2026 році сплачує три обов'язкові платежі: єдиний податок, ЄСВ 1902,34 грн і військовий збір. Розмір залежить від групи: 1 група - 332,80 грн ЄП, 2 група - 1729,40 грн, 3 група - 5% доходу. Нижче зібрані всі матеріали про реєстрацію, вибір групи, звітність, штрафи і перехід на інші системи, а також калькулятор для точного розрахунку.
Інструмент: Калькулятор податків ФОП 2026 - порахувати ЄП, ЄСВ і військовий збір за 10 секунд.
Усі матеріали розділу
| Стаття | Що дізнаєтесь |
|---|---|
| Як стати ФОП 2026: покрокова інструкція реєстрації | Як стати ФОП у 2026: реєстрація онлайн через Дію за 10-15 хвилин, документи, вибір групи та КВЕД, витрати й перші кроки після відкриття. |
| Яку групу ФОП обрати: 1, 2 чи 3 у 2026 | Порівняння груп ФОП у 2026: ставки, ліміти доходу, працівники й клієнти. Приклади розрахунків, щоб обрати вигідну групу єдиного податку. |
| Єдиний податок для ФОП 2026: ставки, групи, строки | Єдиний податок для ФОП 2026: ставки 1, 2, 3 груп, ліміти доходу, строки сплати й подання декларацій, ПДВ-поріг і штрафи. З прикладами. |
| Податки ФОП 1 групи у 2026 році: скільки і коли платити | Скільки платить ФОП 1 групи у 2026 році: єдиний податок до 332,80 грн, військовий збір 864,70 грн і ЄСВ 1 902,34 грн. Строки сплати, пільги та штрафи. |
| ФОП без доходу: які податки платити у 2026 | ФОП без доходу у 2026: скільки платити на 1, 2, 3 групі та загальній системі, коли можна не платити ЄСВ і що робити при простої бізнесу. |
| КВЕД для ФОП: як обрати вид діяльності у 2026 | КВЕД для ФОП у 2026: як обрати основний і додаткові коди, обмеження за групами, заборонені види й чим загрожує неправильний КВЕД. |
| Звітність ФОП 2026: які декларації і коли подавати | Які декларації подає ФОП у 2026: строки для 1, 2, 3 груп і загальної системи, дати сплати податків, звіт по працівниках, штрафи. Таблиця дедлайнів. |
| Перехід між групами ФОП: як і коли змінити групу | Як змінити групу ФОП у 2026: заява за 15 днів до кварталу, ліміти доходу, покрокова інструкція онлайн, приклад переходу з 2 на 3 групу і часті помилки. |
| ФОП на загальній системі: податки і облік 2026 | ФОП на загальній системі 2026: ПДФО 18%, військовий збір 5%, ЄСВ 22% з чистого доходу. Як рахувати витрати, приклад розрахунку, звітність і строки. |
| ФОП платник ПДВ 2026: коли реєструватися і як | Коли ФОП обов'язково реєструється платником ПДВ: поріг 1 млн грн за 12 місяців, ставки 20/7/0%, ставка 3% для 3 групи, покрокова реєстрація і приклад. |
| РРО для ФОП 2026: кому потрібен і хто звільнений | Кому з ФОП потрібен РРО або ПРРО у 2026 році, а хто звільнений. Правила за групами, безкоштовний ПРРО від податкової, безготівка для 1 групи і штрафи. |
| Наймані працівники у ФОП 2026: обмеження і оформлення | Скільки працівників можна наймати ФОП у 2026 році за групами, як офіційно оформити, які податки з зарплати платити і штраф до 86 470 грн за неоформлення. |
| Штрафи для ФОП 2026: за що і скільки | Актуальні штрафи для ФОП у 2026 році: за несплату податків і ЄСВ, неподання звітів, перевищення лімітів доходу і неоформленого працівника з точними сумами. |
| ФОП для IT-спеціаліста 2026: яка група і податки | Яку групу ФОП обрати IT-спеціалісту у 2026 році: чому 3 група, ставка 5%, ЄСВ і військовий збір, ліміти доходу, КВЕДи для IT і робота з валютою. |
| Як закрити ФОП: покрокова процедура | Як закрити ФОП у 2026 році: заява через Дію, остання декларація і розрахунок з бюджетом. Покрокова процедура, строки, платежі та що буде з боргами. |
З чого почати
Якщо не знаєте, з чого почати, прочитайте спершу Як стати ФОП 2026: покрокова інструкція реєстрації, Яку групу ФОП обрати: 1, 2 чи 3 у 2026, Єдиний податок для ФОП 2026: ставки, групи, строки. Далі переходьте до інших матеріалів таблиці вище за вашою ситуацією.
Коротко
У цьому розділі 15 матеріалів з актуальними цифрами 2026 року. Дані регулярно оновлюються. Матеріали мають інформаційний характер.
