Украинский портфель
Начиная с января 2020 года я пишу ежемесячные отчеты на блоге о том, как живет мой украинский портфель инвестиций. На этой странице я собираю архив всех отчетов, где вы можете посмотреть ежемесячный прирост капитала и позиции в портфеле.
Отчет за | Размер капитала в портфеле, грн | Ссылка на полный отчет |
Старт проекта | 259 145 | перейти → |
Январь 2020 | 278 042 | перейти → |
Февраль 2020 | 281 821 | перейти → |
Март 2020 | 285 948 | перейти → |
Апрель 2020 | 281 429 | перейти → |
Май 2020 | 288 303 | перейти → |
Июнь 2020 | 291 931 | перейти → |
Июль 2020 | 304 171 | перейти → |
Август 2020 | 313 864 | перейти → |
Сентябрь 2020 | 317 781 | перейти → |
Октябрь 2020 | 330 580 | перейти → |
Ноябрь 2020 | 339 873 | перейти → |
Декабрь 2020 | 348 166 | перейти → |
Январь 2021 | 356 013 | перейти → |
Начиная с января 2021 года я веду отчеты в ежеквартальном формате.
2021 год
Квартал | Капитал, грн | Рост, грн | Рост, % | Ссылка на отчет |
Q1 | 355 788 | +7 622 | 2,19% | перейти → |
Q2 | 403 381 | +47 593 | 13,37% | перейти → |
Q3 | 472 452 | +69 071 | 17,12% | перейти → |
Q4 | 1 января 2022 |